Meud bodhaig: fad 4785mm, leud 1820mm, àirde 1785mm (tha cuid de dhàta a’ sealltainn àirde 1760mm), bonn-cuibhle 2760mm, tha cuibhreannan bodhaig air an co-òrdanachadh, a’ dèanamh cinnteach à àite marcachd farsaing is comhfhurtail.
Prìomh chomharran coltas: Tha dealbhadh coltas eireachdail bòidhchead sgiathan, dealbhadh aghaidh aghaidh sìmplidh agus ùr-nodha, an griola in-ghabhail adhair poligonal agus làimhseachadh dubhach, an griola meadhan mòr ann an cumadh U le stiallan chrome, agus na loidhnichean taobh fiùghantach a’ cruthachadh ìomhaigh branda fasanta is aibidh gus coinneachadh ri feumalachdan bòidhchead diofar bhuidhnean.
Sònrachaidhean taidhrichean: Is e mion-chomharrachadh taidhrichean aghaidh is cùil 215/55R17 (cuid de mhodailean), 195/55R16 (modalan ìre-inntrigidh), 205/55R16 (na trì modalan rèiteachaidh a tha air fhàgail agus cuid de mhodailean ùra), msaa, gus dèanamh cinnteach à seasmhachd dràibhidh agus greim.
Stoidhle a-staigh: sìmplidh ach teicneòlach, is fheàrr leotha practaigeach agus comhfhurtachd, a’ gabhail ri cruth suidhe taobh a-staigh stoidhle taigh-cluiche. Deasgaichean agus cathraichean snasail
Smachd meadhanach agus fiosrachadh: Uidheamaichte le scrion smachd meadhanach 10.25-òirleach, siostam ioma-mheadhain aonaichte, gnìomhan seòlaidh agus fòn, a ’toirt taic do smachd aithne guth airson eadar-obrachadh goireasach agus tùrail.
Suidheachadh suidheachain: Tha na suidheachain air an dèanamh le leathar aithris, a tha comhfhurtail don suathadh agus anail. Bidh na prìomh sheataichean agus suidheachain luchd-siubhail a’ toirt taic do atharrachadh aghaidh is cùil, atharrachadh cùl-taic, agus tha gnìomh atharrachadh àirde aig a’ phrìomh chathair cuideachd; Bidh an dàrna sreath de sheataichean cuideachd a’ toirt taic do atharrachadh aghaidh is cùil is cùl-taic, agus faodar na suidheachain cùil a phasgadh sìos gu co-rèireach gus sùbailteachd àite a leasachadh. Tha dà phort USB / Type-C anns na sreathan aghaidh is cùil airson cosgais agus ceangal ioma-mheadhain.
Cuibhle stiùiridh: stuth leathair, a’ toirt deagh greim agus taic, a’ toirt taic do atharrachadh làimhe suas is sìos.

Einnsean: Uidheamaichte le einnsean 2.0L L4 le cumhachd as àirde de 100 kW (136 each-chumhachd), torque as àirde de 175 Nm, agus toradh cumhachd 12. Tha cuid de dhàta a 'sealltainn gu bheil tionndadh einnsean 1.5T, tha an tionndadh 1.5L le toradh as àirde de 99 each-chumhachd, faodaidh an tionndadh 1.14T cumhachd as àirde a ruighinn, agus tha cumhachd aig an einnsean 1.14T. 108kw agus torque as àirde de 250N·m5.
Tar-chuir: Le bogsa gèar DHT 1-astar (cuid de mhodalan), tha am modail 1.5T air a mhaidseadh le bogsa gèar CVT 8-astar analog, a ghluaiseas gu rèidh agus a bheir seachad eòlas dràibhidh rèidh.
Modh dràibhidh: Bidh e a’ gabhail ri sreath motair dùbailte agus slighean co-shìnte, as urrainn ceithir modhan dràibhidh a thoirt gu buil: dealan fìor-ghlan, sreath, draibheadh co-shìnte agus dìreach, is e DHT electromagnetic aon-astar a th ’anns a’ chridhe, agus tha an smachd clutch na mhodh measgachadh electromagnetic.
Suidheachadh: Mar obair dhùrachdach air a thaisbeanadh le Wuling airson teaghlaichean ioma-sluaigh Shìona, tha e air a shuidheachadh mar MPV “seachd-suidheachan mòr dhaoine”, ag amas air puingean pian siubhail teaghlaichean ioma-sluaigh Shìona agus a’ coinneachadh ri feumalachdan siubhail luchd-cleachdaidh ann an grunn shuidheachaidhean.
Prìomh bhuannachdan: le coltas òg is fasanta, maids dath blàth, àite comhfhurtail agus farsaing, rèiteachadh gnìomh practaigeach, càileachd sàbhailte agus earbsach (structar bodhaig cèidse stàilinn àrd-neart, stuthan stàilinn àrd-neart a ’dèanamh suas còrr air 64%, tha an càr gu lèir air a ghalbhanachadh le còig dorsan agus a’ gabhail ris a ’phròiseas peant sia-ìrean as àirde, an-aghaidh creimeadh agus an-aghaidh meirge), prìs ruigsinneach agus siostam tuigseach LingOS, msaa.




| Modail | 1.5T 6MT Ìre 1 | 1.5T 6MT Ìre 2 | 1.5T CVT Ìre 1 | 1.5T CVT Ìre 2 | 1.5T CVT Ìre 3 |
| Meud & Cuideam | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fad / Leud / Àirde (mm) | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 |
| Bun-cuibhle(mm) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
| Tread (aghaidh / cùl) (mm) | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 |
| Curb Mass (kg) | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 |
| Meud iomlan (kg) | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 |
| Einnsean | |||||
| Gluasad (ml) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) |
| Cumhachd as àirde (kw/r/min) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) |
| Torc as motha (N.m/r/min) | 143/3400~4400 250/2200-3400(Turbo) | 143/3400~4400 250/2200-3400(Turbo) | 143/3400~4400 250/2200-3400(Turbo) | 143/3400~4400 250/2200-3400(Turbo) | 143/3400~4400 250/2200-3400(Turbo) |
| Seòrsa dràibhidh | FF | FF | FF | FF | FF |
| Astar as àirde (km/u) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) |
| Caitheamh connaidh (L) | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 |
| Tar-chur | Tar-chuir làimhe 6-astar | Tar-chuir làimhe 6-astar | Analog 8-astar CVT | Analog 8-astar CVT | Analog 8-astar CVT |
| Chassis & Comas | |||||
| Stiùir | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |
| Breicichean | Diosc aghaidh & Cùl Drum/Diosc | Diosc aghaidh & Cùl Drum/Diosc | Diosc aghaidh & Cùl Drum/Diosc | Diosc aghaidh & Cùl Drum/Diosc | Diosc aghaidh & Cùl Drum/Diosc |
| Crochadh | Mac a’ Phearsain Stru./Torsion Beam | Mac a’ Phearsain Stru./Torsion Beam | Mac a’ Phearsain Stru./Torsion Beam | Mac a’ Phearsain Stru./Torsion Beam | Mac a’ Phearsain Stru./Torsion Beam |
| Taidhrichean | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Comas tanca connaidh | 52L | 52L | 52L | 52L | 52L |
| Comas suidheachain | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Uidheam Sàbhailteachd | |||||
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
| Prògram seasmhachd dealanach (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Smachd fiùghantach carbaid (VDC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Siostam smachd tarraing (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Taic breic uisgeachaidh (HBA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Smachd grèim beinne (HHC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| URNUIGH MHATHAIR | - | - | ● | ● | ● |
| Siostam sgrùdaidh cuideam taidhrichean | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pocannan adhair dùbailte aghaidh | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bagaichean adhair taobh aghaidh | - | ● | - | ● | ● |
| Baga-adhair cùirteir taobh an t-sreath aghaidh | - | - | - | - | ● |
| Radar cùl cùil | - | ● | - | ● | ● |
| Ìomhaigh panoramach 360 ° HD | Camara air ais | Camara air ais | Camara air ais | Camara air ais | ● |
| Glasadh dorais mothachaidh astar | ● | ● | ● | ● | ● |
| Glasadh dìon chloinne air an doras cùil | ● | ● | ● | ● | ● |
| Siostam rèiteachaidh suidheachain sàbhailteachd chloinne (ISOFIX) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cuimhneachan crios-suidheachain sreath aghaidh | ●/- | ●/● | ●/- | ●/● | ●/● |
| Immobilizer einnsean | ● | ● | ● | ● | ● |
| Innealan taobh a-muigh agus taobh a-staigh | |||||
| Console inneal slushing bog | ● | ● | ● | ● | ● |
| Am film a-nuas INS | - | ● | - | ● | ● |
| Grill aghaidh dubh air a shoilleireachadh ann an stoidhle sgiath | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lampa ruith LED tron latha | - | ● | - | - | - |
| Lampa ruith LED tron latha ann an stoidhle sgiath | - | - | - | ● | ● |
| Ceann-lampa fèin-ghluasadach LED gleansach | - | - | - | ● | ● |
| Atharrachadh àirde ceann-solais aghaidh | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lampa aghaidh dheth dàil | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lampa ceò aghaidh | - | ● | - | ● | ● |
| Mullach grèine panoramach supersized | - | Mullach grèine cumanta | - | Mullach grèine cumanta | ● |
| Mullach dubh dà-tòna | - | - | - | ● | ● |
| Ionad alloy alùmanum | ● | ● | ● | Mòr-ionad dà-tòna le mullach grinn | Mòr-ionad dà-tòna le mullach grinn |
| Raca mullaich | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antena fin siorc | ● | ● | ● | ● | ● |
| Spoiler cùil (le lampa stad àrd-ùrlar LED) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cuilbheart cùil | ● | ● | ● | ● | ● |
| Uidheam Cofhurtachd | |||||
| Buidheann ionnstramaidean le làn theicneòlas taisbeanaidh dealanach | - | ● | - | ● | ● |
| Cuibhle stiùiridh leathair microfiber ioma-ghnìomhach | Ioma-ghnìomhach | Ioma-ghnìomhach | Ioma-ghnìomhach | ● | ● |
| Lampa àrainneachd a ghabhas atharrachadh 256-dath | - | - | - | - | ● |
| Seataichean leathair cofhurtail | Stuth | ● | Stuth | ● | ● |
| Seataichean cuibhrichte sòghail | - | - | - | - | ● |
| Seata draibhear cumhachd 6-slighe | - | - | - | - | ● |
| Armrest meadhan suidheachain cùil | - | ● | - | ● | ● |
| Cùl suidheachain sgoltadh 60/40 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ceàrn cùl-taic a ghabhas atharrachadh | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cùl-taic fillte an t-suidheachain chùil | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sgàthan sealladh cùil taobh a-staigh an-aghaidh glainne (le eadar-aghaidh dashcam) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sealladair grèine le sgàthan vanity airson draibhear agus neach-siubhail aghaidh | - | ● | - | ● | ● |
| Lampa leughaidh aghaidh | ● | ● | ● | ● | ● |
| Socaid solar cumhachd 12V stoc | - | ● | - | ● | ● |
| Lampa cùl-stòraidh LED | ● | ● | ● | ● | ● |
| Le bhalbhaichean lughdachadh clisgeadh FSD, taiseadh a ghabhas atharrachadh | - | - | - | ● | ● |
| Siostam tòiseachaidh fulangach inntrigidh | - | - | ● | ● | ● |
| Uidheam fèin-ghluasadach mothachaidh uisge | - | - | - | ● | ● |
| Smachd turas-mara | - | - | ● | ● | ● |
| Teàrnadh iomallach de cheithir uinneagan | ● | ● | ● | ● | ● |
| Togail aon phutan agus an-aghaidh pinch de cheithir uinneagan | - | - | - | ● | ● |
| Teasachadh sgàthan rearview taobh a-muigh | ● | ● | ● | ● | ● |
| Paisg cumhachd an sgàthan rearview taobh a-muigh | - | - | - | - | ● |
| Teòthachd seasmhach fèin-ghluasadach A/C | - | - | - | - | ● |
| Eileamaid sìoltachain adhair PM2.5 | - | - | - | - | ● |
| Ionad adhair A/C sreath cùil | ● | ● | ● | ● | ● |
| Uidheam Cur-seachad | |||||
| Sgrion suathaidh 8 ” | ● | - | ● | - | - |
| Sgrion suathaidh 10.25 " | - | ● | - | ● | ● |
| Rèidio | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ceòl bho Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ceòl bho USB | ● | ● | ● | ● | ● |
| Video USB | ● | ● | ● | ● | ● |
| Neach-labhairt | 4 pcs. | 6 pcs. | 4 pcs. | 6 pcs. | 9 pc. (càileachd claisneachd) |
Seòladh
NO.18, rathad hexi, liuzhou, guangxi, Sìona
Fòn
Post-d


