A thaobh dealbhadh coltas, tha Wuling Jiachen a’ sealbhachadh cànan dealbhaidh Wing Dynamics de theaghlach Wuling Silver agus a’ tarraing brosnachadh dealbhaidh bho Wuling Star, a’ cruthachadh buaidh lèirsinneach co-sheirm agus fiùghantach tro bhun-bheachdan dealbhaidh beothail agus geur. A bharrachd air an sin, tha an càr ùr a’ tabhann 4 dath airson taghadh.
Tha fad, leud agus àirde 4785/1820/1760 mm aig a’ chàr ùr, agus bun-stèidh 2760 mm. Mar MPV teann, tha meud bodhaig Jiachen a’ cumail meud an ìre mhath iomchaidh, agus chan eil e duilich gluasad no cleachdadh làitheil. Tha am modail top-spec air a uidheamachadh le solais-cinn fèin-ghluasadach LED, sgàthan cùl-raoin fillte dealain, inntrigeadh gun iuchair, msaa, a choinnicheas gu bunaiteach ris an latha.
A thaobh dealbhadh taobh a-staigh, tha pannal ionnstramaid Jiachen a’ gabhail ri dealbhadh fleòdraidh agus tha e uidheamaichte le scrion smachd meadhanach 10.25-òirleach Tha an càr a’ toirt seachad 23 àite stòraidh, agus tha am bogsa gàirdean aghaidh agus pannal taobh nan suidheachan dàrna sreath uile air an dealbhadh le suidheachadh fòn sònraichte. Tha an dàrna agus na sreathan air an uidheamachadh le ionadan adhair neo-eisimeileach, agus tha eadar-aghaidh USB air a shuidheachadh gu neo-eisimeileach anns gach sreath.
Tha modalan meadhanach agus àrd Jiachen air an uidheamachadh le scrion smachd meadhanach 0.25-òirleach, leis an t-siostam LingOS, as urrainn diofar obrachaidhean guth a dhèanamh. Tha breic-làimhe dealanach agus AUTOHOLD, cuibhle ioma-ghnìomh, agus smachd turas-mara uile rim faighinn. Ach, tha e duilich nach eil fionnarachadh-àile fèin-ghluasadach, mullach grèine panoramach, msaa aig a’ mhodail àrd-ìre fhathast, rud a tha caran duilich.
A thaobh cruth an fhànais, tha Wuling Jiachen a’ gabhail ri cruth suidheachain 2 2 3, faodaidh na dàrna suidheachain gluasad air adhart agus air ais 120mm, su
pport an cùl-taic gus a dhol air ais gu ceumannan 150, agus cuideachd taic a thoirt do atharrachaidhean 2 2 N, a’ coileanadh modhan 4, 5, 6, agus 7-suidheachain. Faodar na suidheachain treas-sreath de Jiachen a phasgadh sìos ann an sgoltadh 46 no am pasgadh air adhart, le farsaingeachd leudachaidh as àirde de 1177L. Mar MPV teaghlaich, faodaidh cruth suidheachain sùbailte leasachadh a dhèanamh air goireasachd cleachdadh làitheil.
Tha mion-fhiosrachadh dealbhaidh inntinneach ann an caban Jiachen, tha na suidheachain aige a’ tuiteam 80mm eadar gach sreath, tha ceàrn lèirsinneach an treas sreath àrd gu 149.5 ceum, agus tha farsaingeachd ghualainn an treas sreath air àrdachadh gu 1382mm. Tha an rùm os cionn na cuisean cho àrd 952mm. Tha na feartan sin a’ toirt air luchd-siubhail a tha nan suidhe ann an Jiachen eòlas lèirsinneach math fhaighinn agus faodaidh iad eòlas marcachd nas comhfhurtail a thoirt leotha. Aig an aon àm, tha an treas fear cuideachd uidheamaichte le ionadan adhair neo-eisimeileach, puirt USB, sliotan stòraidh fòn-làimhe, msaa, gus practaigeach a neartachadh.
A thaobh siostam cumhachd, tha Wuling Jiachen a’ toirt seachad dà mhodail tar-chuir làimhe 1.5L, uidheamaichte le einnsean 1.5L le miann nàdarrach agus tar-chuir a6MT. Aig an aon àm, tha Jiachen cuideachd a’ toirt seachad trì modalan 1.5T, uidheamaichte le einnsean 1.5T, le cumhachd as àirde 108 kilowatts agus torque stùc de 250 N·m, agus a’ toirt seachad leabhar-làimhe 6-luath agus tar-chuir CVT
Air 29 Màrt 2022, chaidh rèiteachadh mionaideach Wuling Jiachen, a’ chiad chàr teaghlaich 7-suidheachain aig Wuling Silver Label, a nochdadh nas fhaide, agus le beannachd cruaidh cumhachd, inntleachd agus rèiteachadh sàbhailteachd, bha suidheachain Wuling Jiachen 7 farsaing agus mòr.
Anns a’ Ghiblean 2022, dh’ainmich Wuling Motors gun do chuir a’ chiad bhaidse de chàraichean teaghlaich 7-suidheachain Wuling Silver Label Ling OS 7-suidheachan, Wuling Jiachen, air falbh gu h-oifigeil an loidhne toraidh, a tha a’ ciallachadh gun tug Jiachen a-steach gu h-oifigeil ann an cinneasachadh mòr. Thathas ag aithris gun tèid am modail a chuir air bhog san dàrna ràithe.
Air 15 Ògmhios, 2022, chaidh modal ùr SAIC-GM-Wuling Automobile Jiachen a chuir air bhog gu h-oifigeil, agus chuir an càr ùr 5 modalan air bhog, agus tha iad uile nam modalan MPV 5-doras agus 7-suidheachain.


Tha brìgh Jiachen, "math" brèagha, "Chen" deagh àm, toilichte Jiachen, airson gaol iomadachadh, tlachd a ghabhail a h-uile mionaid de seallaidhean brèagha ann am beatha, a tha a 'ciallachadh gu Wuling le taic agus earbsa 25.5 millean luchd-cleachdaidh, a' sìor leasachadh eòlas luchd-cleachdaidh brand agus teicnigeach neart, ùr-ghnàthachadh agus a 'cruthachadh, gus am bi barrachd roghainnean aig luchd-cleachdaidh.
Mar a’ chiad chàr 7-suidheachain aig Wuling leis an leubail airgid cruinne, tha Wuling Jiachen a’ gabhail ri cruth cathair 2+2+N. A thaobh coltas, tha an càr ùr a’ leantainn cànan dealbhaidh eireachdail teaghlach Wuling Silver Label agus a’ tarraing brosnachadh bho dhealbhadh Wuling Xingchen.
Paramadairean rèiteachaidh Is e meud carbaid Wuling Jiachen 4785 * 1820 * 1760mm. Faodar an dàrna agus an treas sreath de sheataichean sa chàr seo a phasgadh gu h-iomlan, a’ toirt àite gu leòr don chàr agus a bhith gu sònraichte practaigeach. Gus comhfhurtachd an t-slighe a leasachadh, dh’ atharraich sinn àirde nan suidheachan nuair a bha sinn a’ dealbhadh a’ chàr seo, tha an treas sreath nas àirde na an dàrna sreath, tha an dàrna sreath nas àirde na a’ chiad sreath, agus tha tuiteam gach còmhdach 80mm, a’ cruthachadh cruth suidheachan ann an stoidhle taigh-cluiche gus dèanamh cinnteach gu bheil an aon shealladh aig gach sreath. Aig an aon àm, tha Wuling Jiachen a’ toirt seachad suas ri 23 àite stòraidh sa chàr, agus tha am bogsa gàirdean aghaidh agus panalan taobh an t-suidheachain mheadhain air an dealbhadh le suidheachaidhean sònraichte airson fònaichean-làimhe, a’ dèanamh ruigsinneachd nas goireasaiche; Tha an t-sreath chùil uidheamaichte le ionadan fionnarachaidh-adhair neo-eisimeileach, a dh’ atharraicheas meud an adhair ann an sònaichean gus comhfhurtachd luchd-siubhail cùil a leasachadh; Faodaidh gach sreath de phuirt USB neo-eisimeileach coinneachadh ri feumalachdan cosgais fònaichean-làimhe. Tha siostam saothrachaidh Wuling Jiachen air an ìre teisteanais as àirde de shiostam càileachd saothrachaidh cruinne GMS-BIQ4 a ruighinn, agus tha am pròiseas toraidh gu lèir a’ toirt a-steach còrr air 300 sgrùdadh càileachd pròiseas. Mus deach an carbad a chuir a-mach às an loidhne toraidh, chaidh e cuideachd tro làn 844 sgrùdadh càileachd, a ’toirt a-steach lorg tuigse, lorg gnìomh dealain, lorg uisge, msaa, agus mu dheireadh dh’ fheumadh e a dhol seachad air còrr air 2,000 deuchainn teann a ’dèanamh atharrais air suidheachaidhean cleachdaidh luchd-cleachdaidh mus deach iad a-steach don taigh-bathair, a’ dèanamh cinnteach gu cinnteach seasmhachd agus earbsachd càileachd saothrachaidh toraidh.
A thaobh coltas, tha cuibhlichean alloy alùmanum 17-òirleach ùra aig dreach Wuling Jiachen, dealbhadh iteach saighead sònraichte, agus taidhrichean mòra 215/60 R17 gus comasachd a’ charbaid adhartachadh agus atharrachadh gu barrachd shuidheachaidhean siubhail. Aig an aon àm, tha cùl a 'chàir cuideachd a' cur suaicheantas HEV sònraichte airson modalan tar-chinealach airson sgeadachadh.
A thaobh an taobh a-staigh, tha an càr ùr uidheamaichte le luamhan gèar dealanach ùr, a tha chan ann a-mhàin fasanta agus brèagha an taca ri luamhan gèar meacanaigeach traidiseanta, ach cuideachd nas fhasa obrachadh. Tha an Wuling Jiachen Hybrid Edition a’ cumail suas an dreach tùsail de rùm 7-suidheachain, agus tha e cuideachd air grunn ùrachaidhean a dhèanamh a thaobh rèiteachadh agus gnìomhan.
A thaobh siostam cumhachd, tha an dreach Wuling Jiachen hybrid air a uidheamachadh le motair dràibhidh le cumhachd as àirde de 130kW agus torque as àirde de 320N · m, le einnsean sònraichte hybrid 2.0L, a tha nas èifeachdaiche. Bidh an càr ùr cuideachd a’ cleachdadh Wuling electromagnetic DHT airson draibheadh nas socair, agus dh’ainmich an t-oifigear gur e 5.7L / 100km an caitheamh connaidh coileanta aige.


| Modail | 1.5T 6MT Ìre 1 | 1.5T 6MT Ìre 2 | 1.5T CVT Ìre 1 | 1.5T CVT Ìre 2 | 1.5T CVT Ìre 3 |
| Meud & Cuideam | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fad / Leud / Àirde (mm) | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 |
| Bun-cuibhle(mm) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
| Tread (aghaidh / cùl) (mm) | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 |
| Curb Mass (kg) | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 |
| Meud iomlan (kg) | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 |
| Einnsean | |||||
| Gluasad (ml) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) |
| Cumhachd as àirde (kw/r/min) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) |
| Torc as motha (N.m/r/min) | 143/3400~4400 250/2200-3400(Turbo) | 143/3400~4400 250/2200-3400(Turbo) | 143/3400~4400 250/2200-3400(Turbo) | 143/3400~4400 250/2200-3400(Turbo) | 143/3400~4400 250/2200-3400(Turbo) |
| Seòrsa dràibhidh | FF | FF | FF | FF | FF |
| Astar as àirde (km/u) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) |
| Caitheamh connaidh (L) | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 |
| Tar-chur | Tar-chuir làimhe 6-astar | Tar-chuir làimhe 6-astar | Analog 8-astar CVT | Analog 8-astar CVT | Analog 8-astar CVT |
| Chassis & Comas | |||||
| Stiùir | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |
| Breicichean | Diosc aghaidh & Cùl Drum/Diosc | Diosc aghaidh & Cùl Drum/Diosc | Diosc aghaidh & Cùl Drum/Diosc | Diosc aghaidh & Cùl Drum/Diosc | Diosc aghaidh & Cùl Drum/Diosc |
| Crochadh | Mac a’ Phearsain Stru./Torsion Beam | Mac a’ Phearsain Stru./Torsion Beam | Mac a’ Phearsain Stru./Torsion Beam | Mac a’ Phearsain Stru./Torsion Beam | Mac a’ Phearsain Stru./Torsion Beam |
| Taidhrichean | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Comas tanca connaidh | 52L | 52L | 52L | 52L | 52L |
| Comas suidheachain | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Uidheam Sàbhailteachd | |||||
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
| Prògram seasmhachd dealanach (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Smachd fiùghantach carbaid (VDC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Siostam smachd tarraing (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Taic breic uisgeachaidh (HBA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Smachd grèim beinne (HHC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| URNUIGH MHATHAIR | - | - | ● | ● | ● |
| Siostam sgrùdaidh cuideam taidhrichean | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pocannan adhair dùbailte aghaidh | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bagaichean adhair taobh aghaidh | - | ● | - | ● | ● |
| Baga-adhair cùirteir taobh an t-sreath aghaidh | - | - | - | - | ● |
| Radar cùl cùil | - | ● | - | ● | ● |
| Ìomhaigh panoramach 360 ° HD | Camara air ais | Camara air ais | Camara air ais | Camara air ais | ● |
| Glasadh dorais mothachaidh astar | ● | ● | ● | ● | ● |
| Glasadh dìon chloinne air an doras cùil | ● | ● | ● | ● | ● |
| Siostam rèiteachaidh suidheachain sàbhailteachd chloinne (ISOFIX) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cuimhneachan crios-suidheachain sreath aghaidh | ●/- | ●/● | ●/- | ●/● | ●/● |
| Immobilizer einnsean | ● | ● | ● | ● | ● |
| Innealan taobh a-muigh agus taobh a-staigh | |||||
| Console inneal slushing bog | ● | ● | ● | ● | ● |
| Am film a-nuas INS | - | ● | - | ● | ● |
| Grill aghaidh dubh air a shoilleireachadh ann an stoidhle sgiath | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lampa ruith LED tron latha | - | ● | - | - | - |
| Lampa ruith LED tron latha ann an stoidhle sgiath | - | - | - | ● | ● |
| Ceann-lampa fèin-ghluasadach LED gleansach | - | - | - | ● | ● |
| Atharrachadh àirde ceann-solais aghaidh | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lampa aghaidh dheth dàil | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lampa ceò aghaidh | - | ● | - | ● | ● |
| Mullach grèine panoramach supersized | - | Mullach grèine cumanta | - | Mullach grèine cumanta | ● |
| Mullach dubh dà-tòna | - | - | - | ● | ● |
| Ionad alloy alùmanum | ● | ● | ● | Mòr-ionad dà-tòna le mullach grinn | Mòr-ionad dà-tòna le mullach grinn |
| Raca mullaich | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antena fin siorc | ● | ● | ● | ● | ● |
| Spoiler cùil (le lampa stad àrd-ùrlar LED) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cuilbheart cùil | ● | ● | ● | ● | ● |
| Uidheam Cofhurtachd | |||||
| Buidheann ionnstramaidean le làn theicneòlas taisbeanaidh dealanach | - | ● | - | ● | ● |
| Cuibhle stiùiridh leathair microfiber ioma-ghnìomhach | Ioma-ghnìomhach | Ioma-ghnìomhach | Ioma-ghnìomhach | ● | ● |
| Lampa àrainneachd a ghabhas atharrachadh 256-dath | - | - | - | - | ● |
| Seataichean leathair cofhurtail | Stuth | ● | Stuth | ● | ● |
| Seataichean cuibhrichte sòghail | - | - | - | - | ● |
| Seata draibhear cumhachd 6-slighe | - | - | - | - | ● |
| Armrest meadhan suidheachain cùil | - | ● | - | ● | ● |
| Cùl suidheachain sgoltadh 60/40 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ceàrn cùl-taic a ghabhas atharrachadh | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cùl-taic fillte an t-suidheachain chùil | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sgàthan sealladh cùil taobh a-staigh an-aghaidh glainne (le eadar-aghaidh dashcam) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sealladair grèine le sgàthan vanity airson draibhear agus neach-siubhail aghaidh | - | ● | - | ● | ● |
| Lampa leughaidh aghaidh | ● | ● | ● | ● | ● |
| Socaid solar cumhachd 12V stoc | - | ● | - | ● | ● |
| Lampa cùl-stòraidh LED | ● | ● | ● | ● | ● |
| Le bhalbhaichean lughdachadh clisgeadh FSD, taiseadh a ghabhas atharrachadh | - | - | - | ● | ● |
| Siostam tòiseachaidh fulangach inntrigidh | - | - | ● | ● | ● |
| Uidheam fèin-ghluasadach mothachaidh uisge | - | - | - | ● | ● |
| Smachd turas-mara | - | - | ● | ● | ● |
| Teàrnadh iomallach de cheithir uinneagan | ● | ● | ● | ● | ● |
| Togail aon phutan agus an-aghaidh pinch de cheithir uinneagan | - | - | - | ● | ● |
| Teasachadh sgàthan rearview taobh a-muigh | ● | ● | ● | ● | ● |
| Paisg cumhachd an sgàthan rearview taobh a-muigh | - | - | - | - | ● |
| Teòthachd seasmhach fèin-ghluasadach A/C | - | - | - | - | ● |
| Eileamaid sìoltachain adhair PM2.5 | - | - | - | - | ● |
| Ionad adhair A/C sreath cùil | ● | ● | ● | ● | ● |
| Uidheam Cur-seachad | |||||
| Sgrion suathaidh 8 ” | ● | - | ● | - | - |
| Sgrion suathaidh 10.25 " | - | ● | - | ● | ● |
| Rèidio | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ceòl bho Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ceòl bho USB | ● | ● | ● | ● | ● |
| Video USB | ● | ● | ● | ● | ● |
| Neach-labhairt | 4 pcs. | 6 pcs. | 4 pcs. | 6 pcs. | 9 pc. (càileachd claisneachd) |
Seòladh
NO.18, rathad hexi, liuzhou, guangxi, Sìona
Fòn
Post-d


